Observatório de Tendências
A newsletter mensal da GS1 Portugal
Leia as edições do OBSERVATÓRIO DE TENDÊNCIAS: |
|
2022 |
|
Edição 55 | Dezembro | Ler » |
Edição 54 | Novembro | Ler » |
Edição 53 | Outubro | Ler » |
Edição 52 | Setembro | Ler » |
Edição 51 | Agosto | Ler » |
Edição 50 | Julho | Ler » |
Edição 49 | Junho | Ler » |
Edição 48 | Maio | Ler » |
Edição 47 | Abril | Ler » |
Edição 46 | Março | Ler » |
Edição 45 | Fevereiro | Ler » |
Edição 44 | Janeiro | Ler » |
2021 |
|
Edição 43 | Dezembro | Ler » |
Edição 42 | Novembro | Ler » |
Edição 41 | Outubro | Ler » |
Edição 40 | Setembro | Ler » |
Edição 39 | Agosto | Ler » |
Edição 38 | Julho | Ler » |
Edição 37 | Junho | Ler » |
Edição 36 | Maio | Ler » |
Edição 35 | Abril | Ler » |
Edição 34 | Março | Ler » |
Edição 33 | Fevereiro | Ler » |
Edição 32 | Janeiro | Ler » |
2020 |
|
Edição 31 | Dezembro | Ler » |
Edição 30 | Novembro | Ler » |
Edição 29 | Outubro | Ler » |
Edição 28 | Setembro | Ler » |
Edição 27 | Agosto | Ler » |
Edição 26 | Julho | Ler » |
Edição 25 | Junho | Ler » |
Edição 24 | Maio | Ler » |
Edição 23 | Abril | Ler » |
Edição 22 | Março | Ler » |
Edição 21 | Fevereiro | Ler » |
Edição 20 | Janeiro | Ler » |
2019 | |
Edição 19 | Dezembro | Ler » |
Edição 18 | Novembro | Ler » |
Edição 17 | Outubro | Ler » |
Edição 16 | Setembro | Ler » |
Edição 15 | Agosto | Ler » |
Edição 14 | Julho | Ler » |
Edição 13 | Junho | Ler » |
Edição 12 | Maio | Ler » |
Edição 11 | Abril | Ler » |
Edição 10 | Março | Ler » |
Edição 09 | Fevereiro | Ler » |
Edição 08 | Janeiro | Ler » |
2018 |
|
Edição 07 | Dezembro | Ler » |
Edição 06 | Novembro | Ler » |
Edição 05 | Outubro | Ler » |
Edição 04 | Setembro | Ler » |
Edição 03 | Agosto | Ler » |
Edição 02 | Julho | Ler » |
Edição 01 | Junho | Ler » |
Edição 00 | Maio | Ler » |
Estatuto Editorial
Pautamos a orientação editorial do Observatório de Tendências pela neutralidade e independência.

COMUNICAR
Conheça também a COMUNICAR. Uma newsletter diária com as notícia da atualidade de diferentes setores.