Fonte: NielsenIQ
Um ano crucial para a sustentabilidade
Depois de um ano com eventos climáticos extremos que desafiaram as colheitas, as cadeias de abastecimento e os preços dos produtos, em todo o mundo, 2023 é considerado o ano crucial para a ação em termos de sustentabilidade.
No ano que passou, as pessoas sentiram os custos económicos e sociais da inação na área da sustentabilidade. A lidar com uma economia volátil e um mercado de energia desafiador, um conjunto de soluções ineficazes colocaram as atenções em questões como práticas das cadeias de abastecimento prejudiciais para o meio ambiente e rotas dependentes. 2022 foi um ponto de viragem para muitos, inspirando organizações a e levar a sério a criação de um futuro renovável sustentável.
No próximo ano, a responsabilidade das marcas, a legislação, a governança e um novo nível de seriedade em torno da sustentabilidade, para empresas e consumidores vão lançar o caminho para uma mudança positiva, intencional e baseada em provas.
7 tendências de sustentabilidade para estar atento em 2023 | |
1 | Em 2023, os consumidores vão responsabilizar as marcas pelo progresso do estado do mundo em termos de sustentabilidade. De acordo com o inquérito da NielsenIQ, 48% dos consumidores procuram marcas assumam a liderança na criação de mudanças sustentáveis. |
2 | A legislação e o governance serão os principais condutores de uma ação sustentável em 2023, à medida que as empresas começarem a cumprir um rigoroso calendário de reformas e requisitos de sustentabilidade |
3 | O escrutínio do greenwashing e a multas associadas irão fazer as empresas repensar as suas campanhas. Como resultado, assistiremos, no futuro próximo, a menos afirmações e jargões infundados nos produtos e mais certificação e transparência. |
4 | Em 2023, algumas organizações vão lutar pelo progresso nas suas organizações à medida que as implicações regulatórias e financeiras fiquem evidentes. |
5 | As organizações e os consumidores vão fazer a maior mudança nas suas afirmações de propósito e serão responsabilizados de forma a provar a real e significante. De facto, iremos assistir à passagem da responsabilidade para as empresas no sentido de provarem o estado de sustentabilidade, ao invés de estar na monitorização por parte dos órgãos regulatórios. |
6 | Existe um risco maior nos produtos que estão dependentes de cadeias de abastecimento de longa distância na medida em que a pressão inflacionária continua. Esteja atento, os produtos que não consigam cumprir as credenciais de sustentabilidade ou, pior, que estejam sujeitos a ser considerados não sustentáveis, estão em risco de perder parcerias como cooperações com o retalho ou potenciais parceiros comerciais estrangeiros. |
7 | É necessário estar atento aos avanços tecnológicos, especialmente na área de report. Nos próximos meses, manter o foco nas soluções tecnológicas que irão ajudar as empresas nos requisitos dos relatórios. Já se verificam desenvolvimentos no tracking, validação e transparência das cadeias de valor através de sensores, Web3, gémeos digitais baseados em IA e ferramentas de blockchain. |
Artigo original completo disponível em https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2022/trend-watch-2023-sustainability/